Bordiameter ( d0 ) | 12 mm | |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 85 mm | |
min. pladetykkelse | — | |
Ankerlængde ( l ) | 70 mm | |
Min. indskruningsdybde | — | |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm | |
Indeholder |
| |
Antal | 18 St. | |
Emballage | Foldeboks | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199819 | |
DB nr. | 1976496 |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm | |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 85 mm | |
min. pladetykkelse | — | |
Ankerlængde ( l ) | 70 mm | |
Min. indskruningsdybde | — | |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm | |
Indeholder |
| |
Antal | 4 St. | |
Emballage | Blisterkort | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218251 | |
DB nr. | 1982439 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 45 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 35 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Indeholder | 40 x UX Green 6 x 35 R med krave |
Antal | 40 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962154207 |
DB nr. | 1713887 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 45 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 35 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Indeholder | 20 x UX Green 6 x 35 med krave |
Antal | 20 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218176 |
DB nr. | 1982435 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Indeholder | 40 x UX Green 6 x 50 R med krave |
Antal | 40 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962199789 |
DB nr. | 1834946 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Indeholder | 20 x UX Green 6 x 50 med krave |
Antal | 20 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218688 |
DB nr. | 1982454 |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Indeholder | 40 x UX Green 8 x 50 med krave |
Antal | 40 St. |
Emballage | Foldeboks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962154214 |
DB nr. | 1713888 |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 60 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Indeholder | 10 x UX Green 8 x 50 med krave |
Antal | 10 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218213 |
DB nr. | 1982437 |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm | |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm | |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm | |
Ankerlængde ( l ) | 60 mm | |
Min. indskruningsdybde | — | |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm | |
Indeholder |
| |
Antal | 20 St. | |
Emballage | Foldeboks | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962154221 | |
DB nr. | 1713889 |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm | |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm | |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm | |
Ankerlængde ( l ) | 60 mm | |
Min. indskruningsdybde | — | |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm | |
Indeholder |
| |
Antal | 6 St. | |
Emballage | Blisterkort | |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218121 | |
DB nr. | 1982433 |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 85 mm |
min. pladetykkelse | — |
Ankerlængde ( l ) | 70 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 10,0 x 100 mm |
Indeholder | 2 x UX Green 12 x 70, 2 x skrue med sekskanthoved 10 x 100 |
Antal | 2 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218268 |
DB nr. | 1982440 |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 75 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 60 mm |
Min. indskruningsdybde | — |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
Indeholder | 4 x UX Green 10 x 60 med krave 4 x skrue med sekskanthoved 8 x 80 |
Antal | 4 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218152 |
DB nr. | 1982434 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 50 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 9,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 35 mm |
Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 40 mm |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 x 45 mm |
Indeholder | 10 x UX Green 6 x 35 med krave 10 x spånskrue 4.5 x 45 |
Antal | 10 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218190 |
DB nr. | 1982436 |
Bordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 70 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 5,0 x 65 mm |
Indeholder | 5 x UX Green 8 x 50 med krave, 5 x spånskrue 5 x 65 |
Antal | 5 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218237 |
DB nr. | 1982438 |
Bordiameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. borhulsdybde ( h1 ) | 65 mm |
min. pladetykkelse ( dp ) | 12,5 mm |
Ankerlængde ( l ) | 50 mm |
Min. indskruningsdybde ( lE,min ) | 55 mm |
Træ- og spunpladeskruer ( ds ) | 4,5 x 60 mm |
Indeholder | 10 x UX Green 6 x 50 med krave 10 x spånskrue 4.5 x 60 |
Antal | 10 St. |
Emballage | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218695 |
DB nr. | 1982455 |