ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | — |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 65 mm |
Nøglebredde | 10 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
Gevind ( M ) | M6 |
Seismisk godkendelse | — |
Emballage | Plastpose |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016826 |
DB nr. | 2138763 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | — |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 80 mm |
Nøglebredde | 10 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
Gevind ( M ) | M6 |
Seismisk godkendelse | — |
Emballage | Plastpose |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016833 |
DB nr. | 2138764 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | — |
Bordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
Nøglebredde | 10 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
Gevind ( M ) | M6 |
Seismisk godkendelse | — |
Emballage | Plastpose |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016840 |
DB nr. | 2138765 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 90 mm |
Nøglebredde | 13 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
Gevind ( M ) | M8 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487730 |
DB nr. | 2138766 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 105 mm |
Nøglebredde | 13 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
Gevind ( M ) | M8 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487747 |
DB nr. | 2138767 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
Nøglebredde | 13 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
Gevind ( M ) | M8 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487754 |
DB nr. | 2138768 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 180 mm |
Nøglebredde | 13 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 100 mm |
Gevind ( M ) | M8 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209468326 |
DB nr. | 2138769 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 100 mm |
Nøglebredde | 17 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 10 mm |
Gevind ( M ) | M10 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487761 |
DB nr. | 2138770 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 115 mm |
Nøglebredde | 17 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
Gevind ( M ) | M10 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487778 |
DB nr. | 2138771 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 140 mm |
Nøglebredde | 17 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
Gevind ( M ) | M10 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487785 |
DB nr. | 2138772 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 190 mm |
Nøglebredde | 17 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 100 mm |
Gevind ( M ) | M10 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209468357 |
DB nr. | 2138773 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 18 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 205 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 100 mm |
Gevind ( M ) | M12 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209468418 |
DB nr. | 2138776 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 18 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 130 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
Gevind ( M ) | M12 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209487792 |
DB nr. | 2138774 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 24 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 150 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 25 mm |
Gevind ( M ) | M16 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209488867 |
DB nr. | 2138777 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 24 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 175 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 50 mm |
Gevind ( M ) | M16 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209488874 |
DB nr. | 2138778 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 24 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 225 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 100 mm |
Gevind ( M ) | M16 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 5 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209468425 |
DB nr. | 2138779 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 28 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 185 mm |
Nøglebredde | 30 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 30 mm |
Gevind ( M ) | M20 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209475478 |
DB nr. | 2138780 |
ETA godkendelse | |
ICC godkendelse | |
Bordiameter ( d0 ) | 28 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage ( h2 ) | 215 mm |
Nøglebredde | 30 mm |
Max. emnetykkelse ( t fix ) | 60 mm |
Gevind ( M ) | M20 |
Seismisk godkendelse | C1 / C2 |
Emballage | Foldeboks |
Antal | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209475485 |
DB nr. | 2138781 |